Risk Score Calculator
(1 IU 約等於 5.6 HBV DNA copies)
Total Risk Score:
| Risk Score | At 3rd year | At 5th year | At 10th year |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 3 | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| 4 | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
| 5 | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
| 6 | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| 7 | 0.2% | 0.5% | 1.2% |
| 8 | 0.3% | 0.8% | 2.0% |
| 9 | 0.5% | 1.2% | 3.2% |
| 10 | 0.9% | 2.0% | 5.2% |
| 11 | 1.4% | 3.3% | 8.4% |
| 12 | 2.3% | 5.3% | 13.4% |
| 13 | 3.7% | 8.5% | 21.0% |
| 14 | 6.0% | 13.6% | 32.0% |
| 15 | 9.6% | 21.3% | 46.8% |
| 16 | 15.2% | 32.4% | 64.4% |
| 17 | 23.6% | 47.4% | 81.6% |
